
2021年12月度の、ブログ・アフィリエイト実践記録です。
累計生産記録
日付 | 記事数 | インプレッション | クリック | CTR | 発生成果数 | 発生報酬額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年5月 | 23 | 2,922 | 89 | 3.0% | - | 0 |
6月 | 31 | 4,748 | 94 | 2.0% | - | 0 |
7月 | 13 | 1,820 | 38 | 2.1% | - | 0 |
8月 | 28 | 3,463 | 73 | 2.1% | - | 0 |
9月 | 26 | 1,587 | 25 | 1.6% | - | 0 |
10月 | 30 | 2,250 | 48 | 2.1% | - | 0 |
11月 | 23 | 1,169 | 29 | 2.5% | - | 0 |
12月 | 24 | 1,123 | 39 | 3.5% | - | 0 |
2021年1月 | 26 | 1,585 | 42 | 2.6% | - | 0 |
2月 | 6 | 1,047 | 19 | 1.8% | 4 | 2,551 |
3月 | 6 | 1,070 | 29 | 2.7% | - | 0 |
4月 | 5 | 1,230 | 34 | 2.8% | 1 | 500 |
5月 | 9 | 1,857 | 29 | 1.6% | - | 0 |
6月 | 4 | 1,854 | 28 | 1.5% | 2 | 7,500 |
7月 | 5 | 1,642 | 20 | 1.2% | - | 0 |
8月 | 4 | 1,292 | 24 | 1.9% | 1 | 220 |
9月 | 4 | 1,391 | 29 | 2.1% | 2 | 233 |
10月 | 2 | 1,318 | 18 | 1.4% | 1 | 2,000 |
11月 | 2 | 1,130 | 15 | 1.3% | 1 | 500 |
12月 | 1 | 813 | 12 | 1.5% | - | 0 |
合計 | 272 | 35,311 | 734 | 2.1% | 12 | 13,504 |
12月に生産した記事は、1つのブログでの1記事のみ。
先月の休日は2日間。それ以外の29日間はバイトに精を出した。
それでも言い訳にせず、自由になる時間は少なくても記事を少しずつでも書いていこう。
見出し1つ分でも下調べ10分だけでも良いから、毎日ほんの少しでも進めていこう。
A8.netでの成績
A8.netの12月レポート(サイト別)。

8つのブログで総インプレッション数813、クリック数12、CTR(クリック率)1.5%
インプレッション数が、ついに3ケタまで落ち込んだ。
(同・プログラム別)

表示されたプログラム名も今までは横にもう一段並べてたけど、一段で収まるようになってしまった・・。
このところ4カ月続けて成果が発生してたけど、12月はゼロだった。
検索パフォーマンス
直近3ヶ月の、サーチコンソールの「検索パフォーマンス」画面。

(1ヶ月ごとの数値)
年月 | 合計クリック数 | 合計表示回数 | 平均CTR | 平均掲載順位 |
---|---|---|---|---|
11月 | 7 | 178 | 3.9% | 57 |
12月 | 27 | 4,303 | 0.6% | 45.3 |
2021年1月 | 122 | 12,000 | 1.0% | 41.1 |
2月 | 164 | 19,000 | 0.9% | 41.3 |
3月 | 263 | 25,200 | 1.0% | 41.2 |
4月 | 291 | 25,000 | 1.2% | 40.5 |
5月 | 435 | 31,000 | 1.4% | 41.3 |
6月 | 563 | 42,600 | 1.3% | 42.8 |
7月 | 243 | 23,800 | 1.0% | 45.8 |
8月 | 256 | 25,000 | 1.0% | 43.8 |
9月 | 367 | 27,800 | 1.3% | 43.8 |
10月 | 323 | 28,900 | 1.1% | 44.7 |
11月 | 270 | 30,300 | 0.9% | 46.7 |
12月 | 268 | 31,800 | 0.8% | 47.7 |
平均順位は下がってる一方、インプレッション数は地味に上がり続けてるようだ。
引き続き記事を積み重ねていこう。
今月の目標
仕事がある日でも一日10分、ネットビジネスの作業する!
年始は少し休むけど、今月も先月に続きバイト中心の生活を送る予定。
そんな中でも、地道に作業を積み重ねていこう。
具体的には、
- 勤務開始時間は少し遅くなったので、出勤前に10分作業
- 帰宅後、家事に追われる前にまず10分作業
- 夕食後つい眠くなって横になってしまうけど、気持ちを入れ替えて家事に取りかかり時間を節約
これらの点を意識して過ごしていこう。
今年前半までには「月収1万円」を達成すべく、貴重な休日を無駄にせず、目標を必ず実現するよう取り組んでいこう!