2023年9月度の、ブログ・アフィリエイト実践記録です。
累計生産記録
自分が管理する複数ブログ全体の、累計生産記録。
日付 | 記事数 | インプレッション | クリック | CTR | 発生成果数 | 発生報酬額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年5月 | 23 | 2,922 | 89 | 3.0% | - | 0 |
6月 | 31 | 4,748 | 94 | 2.0% | - | 0 |
7月 | 13 | 1,820 | 38 | 2.1% | - | 0 |
8月 | 28 | 3,463 | 73 | 2.1% | - | 0 |
9月 | 26 | 1,587 | 25 | 1.6% | - | 0 |
10月 | 30 | 2,250 | 48 | 2.1% | - | 0 |
11月 | 23 | 1,169 | 29 | 2.5% | - | 0 |
12月 | 24 | 1,123 | 39 | 3.5% | - | 0 |
2021年1月 | 26 | 1,585 | 42 | 2.6% | - | 0 |
2月 | 6 | 1,047 | 19 | 1.8% | 4 | 2,551 |
3月 | 6 | 1,070 | 29 | 2.7% | - | 0 |
4月 | 5 | 1,230 | 34 | 2.8% | 1 | 500 |
5月 | 9 | 1,857 | 29 | 1.6% | - | 0 |
6月 | 4 | 1,854 | 28 | 1.5% | 2 | 7,500 |
7月 | 5 | 1,642 | 20 | 1.2% | - | 0 |
8月 | 4 | 1,292 | 24 | 1.9% | 1 | 220 |
9月 | 4 | 1,391 | 29 | 2.1% | 2 | 233 |
10月 | 2 | 1,318 | 18 | 1.4% | 1 | 2,000 |
11月 | 2 | 1,130 | 15 | 1.3% | 1 | 500 |
12月 | 1 | 813 | 12 | 1.5% | - | 0 |
2022年1月 | 2 | 951 | 10 | 1.1% | 1 | 100 |
2月 | 1 | 643 | 12 | 1.9% | 1 | 400 |
3月 | 1 | 1,053 | 15 | 1.4% | - | 0 |
4月 | 0 | 663 | 10 | 1.5% | 2 | 320 |
5月 | 2 | 782 | 2 | 0.3% | - | 0 |
6月 | 0 | 886 | 4 | 0.5% | 2 | 720 |
7月 | 3 | 1,113 | 10 | 0.9% | 2 | 445 |
8月 | 1 | 580 | 6 | 1.0% | - | 0 |
9月 | 1 | 707 | 133 | 18.8% | 1 | 734 |
10月 | 1 | 380 | 7 | 1.8% | - | 0 |
11月 | 2 | 223 | 7 | 3.1% | - | 0 |
12月 | 1 | 1,433 | 10 | 0.7% | - | 0 |
2023年1月 | 0 | 388 | 13 | 3.3% | 4 | 2,000 |
2月 | 2 | 713 | 8 | 1.1% | 4 | 1,512 |
3月 | 0 | 510 | 4 | 0.8% | - | 0 |
4月 | 0 | 453 | 4 | 0.9% | - | 0 |
5月 | 4 | 687 | 10 | 1.5% | 1 | 22 |
6月 | 2 | 854 | 13 | 1.5% | 1 | 500 |
7月 | 1 | 693 | 9 | 1.3% | 1 | 220 |
8月 | 1 | 440 | 11 | 2.5% | 1 | 100 |
9月 | 2 | 366 | 7 | 1.9% | - | 0 |
合計 | 297 | 50,405 | 1,057 | 2.1% | 33 | 20,577 |
インプレッション数も低く、5ヶ月ぶりに成果なし。
頑張らなければ。
A8.net&もしもアフィリエイトでの成績
A8.netの9月レポート(サイト別)。
6つのブログで総インプレッション数343、クリック数7、CTR(クリック率)2.0%
(同・プログラム別)
季節商品関連のブログで少ないながらもクリックあったけど、成果までには至らずって感じかな。
検索パフォーマンス
こちらのブログ『ネットビジネス覚え書き』直近3ヶ月の、サーチコンソールの「検索パフォーマンス」画面。
(1ヶ月ごとの数値)
年月 | 合計クリック数 | 合計表示回数 | 平均CTR | 平均掲載順位 |
---|---|---|---|---|
11月 | 7 | 178 | 3.9% | 57 |
12月 | 27 | 4,303 | 0.6% | 45.3 |
2021年1月 | 122 | 12,000 | 1.0% | 41.1 |
2月 | 164 | 19,000 | 0.9% | 41.3 |
3月 | 263 | 25,200 | 1.0% | 41.2 |
4月 | 291 | 25,000 | 1.2% | 40.5 |
5月 | 435 | 31,000 | 1.4% | 41.3 |
6月 | 563 | 42,600 | 1.3% | 42.8 |
7月 | 243 | 23,800 | 1.0% | 45.8 |
8月 | 256 | 25,000 | 1.0% | 43.8 |
9月 | 367 | 27,800 | 1.3% | 43.8 |
10月 | 323 | 28,900 | 1.1% | 44.7 |
11月 | 270 | 30,300 | 0.9% | 46.7 |
12月 | 268 | 31,800 | 0.8% | 47.7 |
2022年1月 | 334 | 31,500 | 1.1% | 46.8 |
2月 | 407 | 28,500 | 1.4% | 42.8 |
3月 | 406 | 27,200 | 1.5% | 44.1 |
4月 | 332 | 24,900 | 1.3% | 45 |
5月 | 339 | 26,800 | 1.3% | 46.1 |
6月 | 287 | 22,500 | 1.3% | 48.6 |
7月 | 243 | 23,600 | 1.0% | 49.6 |
8月 | 246 | 23,400 | 1.1% | 48.1 |
9月 | 165 | 17,000 | 1.0% | 46.5 |
10月 | 162 | 19,900 | 0.8% | 46.1 |
11月 | 219 | 20,400 | 1.1% | 46.1 |
12月 | 186 | 21,800 | 0.9% | 47 |
2023年1月 | 221 | 22,000 | 1.0% | 46.7 |
2月 | 235 | 19,500 | 1.2% | 44.8 |
3月 | 179 | 17,300 | 1.0% | 47.6 |
4月 | 165 | 15.200 | 1.1% | 46.9 |
5月 | 157 | 13,200 | 1.2% | 45.7 |
6月 | 125 | 12,400 | 1.0% | 45.2 |
7月 | 116 | 16,600 | 0.7% | 47.1 |
8月 | 141 | 16,000 | 0.9% | 42.8 |
9月 | 136 | 16,000 | 0.8% | 40.2 |
なぜだか分からないけど、平均掲載順位がさらに上がっている。
よく見たら過去最高だ。
長く続けていればこういう小さな良いこともある筈なので、引き続き淡々と頑張っていかないと。
今月の決意
「すぐ行動する」人になろう!
休日時間があっても、作業する前にパソコンでつい先にネットサーフィンしたり動画を観てしまい、気がつけば結局一日何も作業しなかったという事がよくある。
それを改善するために、作業前に「ちょっとだけ」ネットサーフィンする癖をやめて、思い立ったらすぐ作業に取りかかろう!
どうしてもネットサーフィンしたかったら、まず20分だけ集中してネットビジネスの作業に取り組み、その後する事にしよう。